الأعداد في اللغة الانجليزية هي نفسها بالعربية و لكن بالطبع باختلاف اسمائها وطريقة كتابتها ولفظها و في ما يلي سنقوم بتوضيحها باشتقاقاتها التالية :
أعداد عددية .
الأجزاء.
الأعداد الترتيبية.
أرقام الجمع .
أولاً : الأعداد العددية :
| المعنى | اللفظ | كتابة العدد | شكل العدد | إستماع | 
| واحد | وَن | One | 1 | |
| اثنان | تو | Two | 2 | |
| ثلاثة | ثري | Three | 3 | |
| أربعة | فور | Four | 4 | |
| خمسة | فايڤ | Five | 5 | |
| ستة | سيكس | Six | 6 | |
| سبعة | سيڤِن | Seven | 7 | |
| ثمانية | إيت | Eight | 8 | |
| تسعة | ناين | Nine | 9 | |
| عشرة | تِن | Ten | 10 | |
| إحدى عشر | إيليڤن | Eleven | 11 | |
| اثنا عشر | تويلڤ | Twelve | 12 | |
| ثلاثة عشر | ثير تين | Thirteen | 13 | |
| أربعة عشر | فور تين | Fourteen | 14 | |
| خمسة عشر | فِفتين | Fifteen | 15 | |
| ستة عشر | سيكس تين | Sixteen | 16 | |
| سبعة عشر | سيڤين تين | Seventeen | 17 | |
| ثمانية عشر | إيت تين | Eighteen | 18 | |
| تسعة عشر | ناين تين | Nineteen | 19 | |
| عشرون | تونتي | Twenty | 20 | |
| واحد وعشرون | تونتي ون | Twenty one | 21 | |
| اثنان وعشرون | تونتي تو | Twenty two | 22 | |
| ثلاثة وعشرون | تونتي ثري | Twenty three | 23 | |
| أربعة وعشرون | تونتي فور | Twenty four | 24 | |
| خمسة وعشرون | تونتي فايڤ | Twenty five | 25 | |
| ثلاثون | ثيرتي | Thirty | 30 | |
| أربعون | فورتي | Forty | 40 | |
| خمسون | فيفتي | Fifty | 50 | |
| ستون | سيكستي | Sixty | 60 | |
| سبعون | سيڤينتي | Seventy | 70 | |
| ثمانون | إيتتي | Eighty | 80 | |
| تسعون | ناينتي | Ninety | 90 | |
| مائة | وَن هندرد | One hundred | 100 | |
| مائة و واحد | ون هندرد آند ون | One hundred and one | 101 | |
| مائة و اثنان | ونه ندرد آند تو | One hundred and two | 102 | |
| مائة وثلاثة | ونه ندرد آند ثري | One hundred and three | 103 | |
| مائة وأربعة | ونه ندرد آند فور | One hundred and four | 104 | |
| مائة وخمسة | ونه ندرد آند فايڤ | One hundred and five | 105 | |
| مئتين | تو هندرد | Two hundred | 200 | |
| ثلاثُ مئة | ثري هندرد | Three hundred | 300 | |
| أربعُ مئة | فور هندرد | Four hundred | 400 | |
| تسعُ مئة | ناين هندرد | Nine hundred | 900 | |
| ألف | وَن ثاوزند | One thousand | 1000 | |
| ألف و واحد | وَن ثاوزند آند وَن | One thousand and one | 1001 | |
| ألف و اثنان | وَن ثاوزند آند تو | One thousand and two | 1002 | |
| ألف و ثلاثة | وَن ثاوزند آند ثري | One thousand and three | 1003 | |
| ألف و مئة | وَن ثاوزند آند وَن هندرد | One thousand and one hundred | 1100 | |
| ألف و مئتان | وَن ثاوزند آند تو هندرد | One thousand and two hundred | 1200 | |
| عشرة آلاف | تِن ثاوزندز | Ten thousands | 10.000 | |
| مئةُ ألف | وَن هندرد ثاوزندز | One hundred thousands | 100.000 | |
| مليون | وَن مليُن | One million | 1.000.000 | 
ثانياً الأجـــزاء :
وهي قيم تعبر عن جزء من الشيء الكامل ، ومنها :
| المعنى | اللفظ | كتابة الجزء | شكل الجزء | إستماع | 
| نصف | هاف | Half | 1\2 | |
| ربع | كوارتَر | Quarter | 1\4 | |
| خُمْس | وَن فيفث | One fifth | 1\5 | |
| سُدْس | وَن سيكسث | One sixth | 1\6 | |
| عُشْر | وَن تِنث | One tenth | 1\10 | 
ثالثاً الأعداد الترتيبية :
وهي قيم تستخدم لترتيب الأشياء كترتيبك بين زملائك في الفصل ، كما نقول في العربية ..( الأول ، الثاني ، الثالث ، .....) مثل:
| المعنى | اللفظ | كتابة الترتيب | إستماع | 
| الأول | فيرست | First | |
| الثاني | سيِكند | Second | |
| الثالث | ثيرد | Third | |
| الرابع | فورث | Fourth | |
| الخامس | فيفث | Fifth | |
| السادس | سيكسث | Sixth | |
| السابع | سيڤينث | Seventh | |
| الثامن | إيتث | Eighth | |
| التاسع | ناينث | Ninth | |
| العاشر | تِنث | Tenth | |
| الحادي عشر | إيليڤنث | Eleventh | |
| العشرون | تونتينث | Twentieth | |
| الواحد والعشرون | تونتي فيرست | Twenty-first | |
| الثاني والعشرون | تونتي سيكند | Twenty-second | |
| الثلاثون | ثيرتينث | Thirtieth | |
| المائة | هندردث | Hundredth | |
| الألف | ثاوزاندث | Thousandth | 
رابعاً : أرقام الجمع :
| المعنى | اللفظ | الرقم | إستماع | 
| مرة واحدة | وَنس | Once | |
| مرتين | توايس | Twice | |
| ثلاث مرات | ثري تايمز | Three times | |
| أربع مرات | فور تايمز | Four times | |
| عقد(عشرون ) | سكور | Score | |
| دزينة | دوزِن | Dozen | |
| زوج (للأشخاص) | كَبِل | Couple | |
| زوج (للأشياء) | بير | Pair | |
| الضعف | دَبِل | Double | |
| ثلاث أضعاف | ترِبِل | Triple |